Ultimos 50 Presidentes de Colombia: Lista Completa (1870 – 2026)
Colombia ha tenido una rica historia presidencial desde que se consolido como republica. Esta lista cronologica de los ultimos 50 presidentes de Colombia abarca desde Eustorgio Salgar (1870) hasta Gustavo Petro (2026), incluyendo los periodos de los Estados Unidos de Colombia, la Regeneracion, la Hegemonia Conservadora, la Hegemonia Liberal, el Frente Nacional y la epoca contemporanea.
La Casa de Nariño, sede del poder ejecutivo en Bogota, ha sido testigo de todas las transiciones presidenciales. Las elecciones estan organizadas por la Registraduria Nacional del Estado Civil y vigiladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En las elecciones de 2026, los colombianos elegiran al proximo presidente para el periodo 2026-2030. Conoce las propuestas de los candidatos:
Cada nombre de presidente tiene enlace a su biografia completa. Haz clic en el nombre para leer su historia detallada.
| # | Presidente | Periodo | Partido Politico | Datos Clave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Petro Urrego | 2022 – 2026 | Colombia Humana / Pacto Historico | Primer presidente de izquierda. Paz total. |
| 2 | Ivan Duque Marquez | 2018 – 2022 | Centro Democratico | Pandemia COVID-19. Paz con legalidad. |
| 3 | Juan Manuel Santos Calderon | 2010 – 2018 | Partido de la U | Premio Nobel de Paz 2016. Acuerdo con FARC. |
| 4 | Alvaro Uribe Velez | 2002 – 2010 | Primero Colombia | Seguridad Democratica. Dos periodos. |
| 5 | Andres Pastrana Arango | 1998 – 2002 | Partido Conservador | Proceso de paz Caguan. Plan Colombia. |
| 6 | Ernesto Samper Pizano | 1994 – 1998 | Partido Liberal | Proceso 8.000. Crisis diplomatica. |
| 7 | Cesar Gaviria Trujillo | 1990 – 1994 | Partido Liberal | Constitucion de 1991. Apertura economica. |
| 8 | Virgilio Barco Vargas | 1986 – 1990 | Partido Liberal | Plan Nacional de Rehabilitacion. Guerra narco. |
| 9 | Belisario Betancur Cuartas | 1982 – 1986 | Partido Conservador | Dialogos de paz. Toma Palacio de Justicia. |
| 10 | Julio Cesar Turbay Ayala | 1978 – 1982 | Partido Liberal | Estatuto de Seguridad. Bonanza cafetera. |
| 11 | Alfonso Lopez Michelsen | 1974 – 1978 | Partido Liberal | Primer presidente post-Frente Nacional. |
| 12 | Misael Pastrana Borrero | 1970 – 1974 | Partido Conservador | Plan de Desarrollo. Fin del Frente Nacional. |
| 13 | Carlos Lleras Restrepo | 1966 – 1970 | Partido Liberal | Reforma constitucional 1968. Creacion DANE. |
| 14 | Guillermo Leon Valencia | 1962 – 1966 | Partido Conservador | Politica exterior independiente. |
| 15 | Alberto Lleras Camargo | 1958 – 1962 | Partido Liberal | Primer presidente del Frente Nacional. |
| 16 | Junta Militar de Gobierno | 1957 – 1958 | Militar | Transicion a la democracia. |
| 17 | Gustavo Rojas Pinilla | 1953 – 1957 | Militar | Golpe de Estado. Voto femenino. TV. |
| 18 | Laureano Gomez Castro | 1950 – 1953 | Partido Conservador | Gobierno autoritario. Violencia bipartidista. |
| 19 | Roberto Urdaneta Arbelaez | 1951 – 1953 | Partido Conservador | Presidente encargado. |
| 20 | Mariano Ospina Perez | 1946 – 1950 | Partido Conservador | Inicio de La Violencia. Bogotazo. |
| 21 | Alberto Lleras Camargo | 1945 – 1946 | Partido Liberal | Presidente encargado. |
| 22 | Alfonso Lopez Pumarejo | 1942 – 1945 | Partido Liberal | Segundo periodo. Crisis politica. |
| 23 | Eduardo Santos Montejo | 1938 – 1942 | Partido Liberal | Libertad de prensa. Neutralidad WWII. |
| 24 | Alfonso Lopez Pumarejo | 1934 – 1938 | Partido Liberal | Revolucion en Marcha. Reforma agraria. |
| 25 | Enrique Olaya Herrera | 1930 – 1934 | Partido Liberal | Fin Hegemonia Conservadora. Conflicto Peru. |
| 26 | Miguel Abadia Mendez | 1926 – 1930 | Partido Conservador | Ultimo presidente Hegemonia Conservadora. |
| 27 | Pedro Nel Ospina Vasquez | 1922 – 1926 | Partido Conservador | Mision Kemmerer. Banco de la Republica. |
| 28 | Marco Fidel Suarez | 1918 – 1921 | Partido Conservador | Doctrina Suarez. |
| 29 | Jose Vicente Concha | 1914 – 1918 | Partido Conservador | Neutralidad Primera Guerra Mundial. |
| 30 | Carlos Eugenio Restrepo | 1910 – 1914 | Union Republicana | Reforma constitucional 1910. |
| 31 | Ramon Gonzalez Valencia | 1909 – 1910 | Partido Conservador | Presidente encargado. |
| 32 | Rafael Reyes Prieto | 1904 – 1909 | Partido Conservador | Modernizacion. Separacion de Panama. |
| 33 | Jose Manuel Marroquin | 1900 – 1904 | Partido Conservador | Guerra de los Mil Dias. |
| 34 | Manuel Antonio Sanclemente | 1898 – 1900 | Partido Conservador | Derrocado por golpe. |
| 35 | Miguel Antonio Caro | 1892 – 1898 | Partido Nacional | Constitucion de 1886. |
| 36 | Carlos Holguin Mallarino | 1888 – 1892 | Partido Nacional | Continuidad de la Regeneracion. |
| 37 | Rafael Nunez Moledo | 1887 – 1888 | Partido Nacional | Constitucion de 1886. Periodo final. |
| 38 | Eliseo Payan Hurtado | 1887 | Partido Nacional | Presidente encargado 5 meses. |
| 39 | Jose Maria Campo Serrano | 1886 – 1887 | Partido Nacional | Primer presidente Republica de Colombia. |
| 40 | Rafael Nunez Moledo | 1884 – 1886 | Liberal Independiente | Regeneracion. Caida del federalismo. |
| 41 | Jose Eusebio Otalora | 1882 – 1884 | Liberal Independiente | Transicion entre radicales. |
| 42 | Francisco Javier Zaldua | 1882 | Liberal Radical | Gobierno solo 8 meses. |
| 43 | Rafael Nunez Moledo | 1880 – 1882 | Liberal Independiente | Inicio de la Regeneracion. |
| 44 | Jose Trujillo Largacha | 1878 – 1880 | Liberal Radical | Pacificacion del pais. |
| 45 | Aquileo Parra Gomez | 1876 – 1878 | Liberal Radical | Guerra civil de 1876. |
| 46 | Santiago Perez de Manosalbas | 1874 – 1876 | Liberal Radical | Libertad absoluta de prensa. |
| 47 | Manuel Murillo Toro | 1872 – 1874 | Liberal Radical | Reformas educativas. Segundo mandato. |
| 48 | Eustorgio Salgar Moreno | 1870 – 1872 | Liberal Radical | Creacion de escuelas normales. |
| 49 | Santos Gutierrez Prieto | 1868 – 1870 | Liberal Radical | Presidente liberal radical. |
| 50 | Santos Acosta Castillo | 1867 – 1868 | Liberal Radical | Restauracion del orden constitucional. |
| 51 | Tomas Cipriano de Mosquera | 1866 – 1867 | Liberal Radical | Figure del siglo XIX. Derrocado. |
| 52 | Manuel Murillo Toro | 1864 – 1866 | Liberal Radical | Reformas educativas. Federalismo. |
Periodos historicos de la presidencia en Colombia
Estados Unidos de Colombia (1863-1886)
Periodo federalista con presidentes liberales radicales. Se caracterizo por reformas educativas y libertad de prensa, pero tambien por guerras civiles constantes.
La Regeneracion (1886-1900)
Rafael Nunez y sus sucesores instauraron la Constitucion de 1886, que centralizo el poder y unio el pais bajo un regimen presidencialista fuerte.
Hegemonia Conservadora (1900-1930)
Tres decadas de gobierno conservador ininterrumpido. Modernizacion economica, pero tambien represion social y masacres obreras.
Hegemonia Liberal (1930-1946)
Reformas sociales, derechos laborales, educacion publica. La Revolucion en Marcha de Alfonso Lopez Pumarejo transformo el pais.
La Violencia y Dictadura (1946-1957)
Periodo de violencia bipartidista tras el asesinato de Jorge Eliecer Gaitan. Dictadura de Rojas Pinilla. Voto femenino en 1954.
Frente Nacional (1958-1974)
Alternacion de poder entre liberales y conservadores. Pacificacion del pais. Estabilidad politica pero exclusion de otras fuerzas.
Epoca Contemporanea (1974-2026)
Fin del Frente Nacional. Narcotrafico, conflicto armado, procesos de paz. Constitucion de 1991. Apertura economica. Periodo de Uribe, Santos, Duque y Petro.
Sobre las elecciones de 2026
La segunda vuelta presidencial se realizara el 21 de junio de 2026. Los candidatos son Abelardo de la Espriella e Ivan Cepeda. Revisa sus propuestas en los enlaces anteriores y decide tu voto informado.
Organismos de control electoral:
- Registraduria Nacional del Estado Civil
- Consejo Nacional Electoral (CNE)
- Mision de Observacion Electoral (MOE)
- Casa de Nariño






