La primera jornada del Mundial 2026 ya es historia. Las 48 selecciones debutaron y estas son las tablas de posiciones de TODOS los grupos actualizadas. 🇨🇴 Colombia lidera el Grupo K tras su victoria 3-1 ante Uzbekistán.
🇨🇴 Grupo K — Colombia líder
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 🇨🇩 RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 🇺🇿 Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Fecha 1: Portugal 1-1 RD Congo · 🇨🇴 Colombia 3-1 Uzbekistán
Grupo A
| # | Equipo | Pts | GF | GC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 🇰🇷 Corea del Sur | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 🇨🇿 Rep. Checa | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 🇿🇦 Sudáfrica | 0 | 0 | 2 |
Grupo B
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canadá | 1 |
| 2 | 🇧🇦 Bosnia | 1 |
| 3 | 🇶🇦 Catar | 1 |
| 4 | 🇨🇭 Suiza | 1 |
Grupo C
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🏴 Escocia | 3 |
| 2 | 🇧🇷 Brasil | 1 |
| 3 | 🇲🇦 Marruecos | 1 |
| 4 | 🇭🇹 Haití | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos | 3 |
| 2 | 🇦🇺 Australia | 3 |
| 3 | 🇹🇷 Turquía | 0 |
| 4 | 🇵🇾 Paraguay | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemania | 3 |
| 2 | 🇨🇮 Costa de Marfil | 3 |
| 3 | 🇪🇨 Ecuador | 0 |
| 4 | 🇨🇼 Curazao | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🇸🇪 Suecia | 3 |
| 2 | 🇳🇱 Países Bajos | 1 |
| 3 | 🇯🇵 Japón | 1 |
| 4 | 🇹🇳 Túnez | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 Irán | 1 |
| 2 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 1 |
| 3 | 🇧🇪 Bélgica | 1 |
| 4 | 🇪🇬 Egipto | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 España | 1 |
| 2 | 🇨🇻 Cabo Verde | 1 |
| 3 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 1 |
| 4 | 🇺🇾 Uruguay | 1 |
Grupo I
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Noruega | 3 |
| 2 | 🇫🇷 Francia | 3 |
| 3 | 🇸🇳 Senegal | 0 |
| 4 | 🇮🇶 Irak | 0 |
Grupo J
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | 3 |
| 2 | 🇦🇹 Austria | 3 |
| 3 | 🇯🇴 Jordania | 0 |
| 4 | 🇩🇿 Argelia | 0 |
Grupo L
| # | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | 🏴 Inglaterra | 3 |
| 2 | 🇬🇭 Ghana | 3 |
| 3 | 🇭🇷 Croacia | 0 |
| 4 | 🇵🇦 Panamá | 0 |
📅 La segunda jornada comienza este jueves 18 de junio. ¡Sigue toda la cobertura en Colombia.com.co! 🇨🇴⚽

Jorge Majjul
Experto en Marketing Digital (SEO - SEM - AIO )
Jorge Majjul es especialista en marketing digital, SEO y desarrollo web, con experiencia creando estrategias de contenido, optimización para buscadores y soluciones digitales para distintos proyectos en línea. Jorge Majjul es empresario digital y fundador de proyectos de e-commerce y marketing en línea enfocados en el mercado hispanohablante. Con años de experiencia en el desarrollo, gestión y escalamiento de plataformas comerciales a través de WordPress, WooCommerce y estrategias de marketing digital, ayuda a negocios y emprendedores a establecer su presencia en internet de manera efectiva. Su trabajo combina conocimiento técnico en infraestructura web, análisis de posicionamiento en buscadores (SEO) y estrategias de monetización de dominios, lo que le permite ofrecer una perspectiva práctica y orientada a resultados sobre el comercio electrónico moderno.




