No products in the cart.
Departamento | Municipios | Capital | Superficie (km²) | Población (hab) | Densidad (hab/km²) | IDH | Fecha de creación | Fecha de erección |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Leticia | 109 665 | 74 541 | 0,680 | 0,768 | 1928 | 1991 |
![]() | 125 | Medellín | 63 612 | 6 456 207 | 101,49 | 0,849 | 1856 | 1886 |
![]() | 7 | Arauca | 23 818 | 262 315 | 11,01 | 0,804 | 1911 | 1991 |
![]() | 23 | Barranquilla | 3 019 | 2 461 001 | 815,17 | 0,835 | 1905 | 1905 |
![]() | 1 | Bogotá | 1 775 | 7 878 783 | 4438,75 | 0,904 | 1538 | 1954 |
![]() | 45 | Cartagena | 25 978 | 2 097 086 | 80,73 | 0,823 | 1857 | 1886 |
![]() | 123 | Tunja | 23 012 | 1 276 367 | 55,47 | 0,842 | 1857 | 1886 |
![]() | 27 | Manizales | 7 888 | 988 003 | 125,25 | 0,828 | 1905 | 1905 |
![]() | 16 | Florencia | 88 965 | 477 619 | 5,37 | 0,752 | 1909 | 1991 |
![]() | 19 | Yopal | 44 490 | 356 438 | 8,01 | 0,867 | 1973 | 1991 |
![]() | 41 | Popayán | 29 308 | 1 379 070 | 47,92 | 0,782 | 1857 | 1886 |
![]() | 25 | Valledupar | 22 905 | 1 028 880 | 44,92 | 0,810 | 1967 | 1967 |
![]() | 31 | Quibdó | 46 530 | 500 076 | 10,75 | 0,731 | 1906 | 1947 |
![]() | 30 | Montería | 25 020 | 1 709 603 | 68,33 | 0,798 | 1952 | 1952 |
![]() | 116 | Bogotá | 24 210 | 2 680 041 | 110,70 | 0,837 | 1857 | 1886 |
![]() | 2 | Inírida | 72 238 | 40 203 | 0,56 | 0,768 | 1963 | 1991 |
![]() | 4 | San José del Guaviare | 52 957 | 107 934 | 2,04 | 0,768 | 1977 | 1991 |
![]() | 37 | Neiva | 19 890 | 1 154 804 | 58,06 | 0,807 | 1905 | 1905 |
![]() | 15 | Riohacha | 20 848 | 957 814 | 45,94 | 0,691 | 1898 | 1964 |
![]() | 30 | Santa Marta | 23 188 | 1 259 667 | 54,32 | 0,785 | 1857 | 1886 |
![]() | 29 | Villavicencio | 85 635 | 961 292 | 11,23 | 0,822 | 1905 | 1967 |
![]() | 64 | Pasto | 32 820 | 1 744 275 | 53,15 | 0,773 | 1904 | 1904 |
![]() | 40 | Cúcuta | 21 648 | 1 355 723 | 62,63 | 0,799 | 1910 | 1910 |
![]() | 13 | Mocoa | 24 885 | 345 204 | 13,87 | 0,759 | 1905 | 1991 |
![]() | 12 | Armenia | 1 845 | 565 266 | 306,38 | 0,832 | 1966 | 1966 |
![]() | 14 | Pereira | 4 140 | 951 945 | 229,94 | 0,839 | 1966 | 1966 |
![]() | 2 | San Andrés | 52 | 76 442 | 1 410,0 | 0,834 | 1912 | 1991 |
![]() | 87 | Bucaramanga | 30 537 | 2 061 095 | 67,50 | 0,879 | 1857 | 1886 |
![]() | 26 | Sincelejo | 10 670 | 851 526 | 79,81 | 0,775 | 1966 | 1966 |
![]() | 47 | Ibagué | 23 562 | 1 408 274 | 59,77 | 0,804 | 1861 | 1886 |
![]() | 42 | Cali | 22 195 | 4 613 377 | 207,86 | 0,861 | 1910 | 1910 |
![]() | 3 | Mitú | 54 135 | 42 817 | 0,79 | 0,768 | 1910 | 1991 |
![]() | 4 | Puerto Carreño | 100 947 | 68 575 | 0,679 | 0,768 | 1913 | 1991 |
![]() | 1 103 | Bogotá | 1 141 748 | 47 121 089 | 41,27 | 0,840 | 1810 | — |
SEO, SEM, Campañas, Organicas, Marketplaces Colombia, Vender por Internet, Ventas por Internet, Marketplace Colombia, Noticias, Anuncios Clasificados
Compartir en Twitter >Compartir en Facebook > Compartir en Linked In > Compartir en Tumblr
Copyright © 2025 Marketplace Colombia 2023 por VixNex S.A.S.