📅 Actualizado 22 de junio 2026 — La segunda jornada del Mundial 2026 ya está casi completa. Varios equipos aseguraron su pase a 16avos de final. 🇦🇷 Argentina, 🇲🇽 México, 🇺🇸 Estados Unidos, 🇫🇷 Francia y 🇩🇪 Alemania ya están clasificados. 🇨🇴 Colombia juega este martes 23 de junio contra RD Congo por el pase a la siguiente ronda.
🇲🇽 Grupo A — México, primer clasificado ✅
✅ México clasificó a 16avos como líder del grupo. Corea del Sur también avanza como segundo.
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México ✅ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 🇰🇷 Corea del Sur ✅ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 🇨🇿 Rep. Checa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | 🇿🇦 Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
J1: México 2-0 Sudáfrica · Corea 2-1 Chequia | J2: Chequia 1-1 Sudáfrica · México 1-0 Corea
🍁 Grupo B — Canadá y Suiza avanzan
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canadá ✅ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | 🇨🇭 Suiza ✅ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | 🇧🇦 Bosnia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | 🇶🇦 Catar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
J1: Canadá 1-1 Bosnia · Catar 1-1 Suiza | J2: Suiza 4-1 Bosnia · 🇨🇦 Canadá 6-0 Catar
Grupo C — Brasil y Marruecos empatan en la cima
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | 🇲🇦 Marruecos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 🏴 Escocia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 🇭🇹 Haití | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
J1: Brasil 1-1 Marruecos · Escocia 1-0 Haití | J2: Brasil 3-0 Haití · 🇲🇦 Marruecos 1-0 Escocia
⭐ Grupo D — USA clasifica invicto; Paraguay revive
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados Unidos ✅ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | 🇦🇺 Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | 🇹🇷 Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
J1: 🇺🇸 USA 4-1 Paraguay · Australia 2-0 Turquía | J2: 🇺🇸 USA 2-0 Australia · 🇵🇾 Paraguay 1-0 Turquía
Grupo E — Alemania al frente tras vencer a Costa de Marfil
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemania ✅ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | 🇨🇮 Costa de Marfil | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 🇪🇨 Ecuador | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 🇨🇼 Curazao | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
J1: Alemania 7-1 Curazao · Costa de Marfil 1-0 Ecuador | J2 (20 jun): 🇩🇪 Alemania 2-1 🇨🇮 Costa de Marfil · 🇪🇨 Ecuador 2-1 🇨🇼 Curazao | J3 (24 jun): Alemania vs Ecuador · C. Marfil vs Curazao
Grupo F — 🇳🇱 Países Bajos líder; Japón se acerca tras vencer a Túnez
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | 🇯🇵 Japón | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | 🇸🇪 Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | 🇹🇳 Túnez ❌ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
J1: Países Bajos 2-2 Japón · Suecia 5-1 Túnez | J2: 🇳🇱 Países Bajos 5-1 Suecia · 🇯🇵 Japón 2-1 Túnez (21 jun) | J3 (25 jun): Japón vs Suecia · Países Bajos vs Túnez
Grupo G — Bélgica y Nueva Zelanda al frente
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 Bélgica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | 🇮🇷 Irán | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 4 | 🇪🇬 Egipto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
J1: Bélgica 1-1 Egipto · Irán 2-2 N. Zelanda | J2 (21 jun): Bélgica 2-1 Irán · 🇳🇿 Nueva Zelanda 1-0 Egipto | J3 (25 jun): Bélgica vs NZ · Irán vs Egipto
Grupo H — 🇪🇸 España y 🇺🇾 Uruguay toman ventaja
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 España | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | 🇺🇾 Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | 🇨🇻 Cabo Verde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
J1: España 0-0 Cabo Verde · Uruguay 1-1 Arabia Saudita | J2 (21 jun): 🇪🇸 España 2-0 Arabia Saudita · 🇺🇾 Uruguay 1-0 Cabo Verde | J3 (25 jun): España vs Uruguay · Arabia S. vs Cabo Verde
Grupo I — 🇫🇷 Francia, primera clasificada del grupo
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Francia ✅ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | 🇳🇴 Noruega | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 3 | 🇸🇳 Senegal | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 4 | 🇮🇶 Irak ❌ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
J1: Francia 3-1 Senegal · Noruega 4-1 Irak | J2 (22 jun): 🇫🇷 Francia 3-0 Irak · 🇳🇴 Noruega 2-2 Senegal | J3 (26 jun): 🇫🇷 Francia vs Noruega · Senegal vs Irak
Grupo J — Argentina avanza firme; Jordania suma sus primeros puntos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina ✅ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | 🇦🇹 Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | 🇯🇴 Jordania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 🇩🇿 Argelia ❌ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
J1: Argentina 3-0 Argelia · Austria 3-1 Jordania | J2 (22 jun): 🇦🇷 Argentina 2-1 Austria · 🇯🇴 Jordania 1-0 Argelia | J3 (26 jun): Argentina vs Jordania · Austria vs Argelia
🇨🇴 Grupo K — Colombia lidera; se define este martes
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 🇨🇩 RD Congo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 🇺🇿 Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
J1: Portugal 1-1 RD Congo · 🇨🇴 Colombia 3-1 Uzbekistán | J2 (23 jun): 🇨🇴 🇨🇴 Colombia vs 🇨🇩 RD Congo — Guadalajara (8:00 PM COT) · Portugal vs Uzbekistán | J3 (27 jun): 🇨🇴 Colombia vs 🇵🇹 Portugal (Miami, 6:30 PM COT)
Grupo L — Todo por definir
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | 🇬🇭 Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | 🇭🇷 Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 4 | 🇵🇦 Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
J1: Inglaterra 4-2 Croacia · Ghana 1-0 Panamá | J2 (23 jun): Portugal vs Uzbekistán · Inglaterra vs Ghana
📅 Próximos partidos de Colombia 🇨🇴
- ✅ 🇨🇴 Colombia 3-1 🇺🇿 Uzbekistán (Victoria)
- 🇨🇴 Colombia vs 🇨🇩 RD Congo — 23 de junio — Guadalajara (8:00 PM COT)
- 🇨🇴 Colombia vs 🇵🇹 Portugal — 27 de junio — Miami (6:30 PM COT)
🔗 Post relacionado: 🇨🇴 Resultados y debut de Colombia en el Mundial 2026
🔗 📺 Cómo ver los partidos del Mundial 2026 GRATIS en Colombia
📌 Última actualización: 22 de junio de 2026. Sigue toda la cobertura del Mundial 2026 en Colombia.com.co 🇨🇴⚽






