El sistema de salud colombiano tiene dos regímenes principales: el Contributivo y el Subsidiado. En total, más de 52 millones de colombianos están afiliados a uno de los dos regímenes. Conocer sus diferencias es clave para saber qué servicios de salud te corresponden y cómo acceder a ellos.
Distribución de afiliados por régimen (2026)
Según las cifras más recientes del Ministerio de Salud:
| Régimen | Porcentaje | Afiliados estimados | Quiénes pertenecen |
|---|---|---|---|
| Contributivo | 45% | ~23,5 millones | Empleados formales, independientes con capacidad de pago, pensionados |
| Subsidiado | 51% | ~26,6 millones | Población vulnerable clasificada en Sisbén |
| Regímenes Especiales | 4% | ~2 millones | Magisterio, Fuerzas Militares, Policía, Ecopetrol, universidades públicas |
Régimen Contributivo: ¿Cómo funciona?
Los afiliados al régimen contributivo cotizan un 12,5% de su ingreso base mensual: el empleador paga el 8,5% y el empleado el 4%. Los independientes pagan el 12,5% completo. A cambio, reciben el Plan de Beneficios en Salud (PBS) completo para ellos y sus beneficiarios (cónyuge, hijos menores, padres si dependen económicamente).
Régimen Subsidiado: ¿Cómo funciona?
El Estado paga la cotización de las personas clasificadas en los grupos A, B y C del Sisbén que no tienen capacidad de pago. Los afiliados no pagan nada mensualmente. Reciben el mismo PBS del régimen contributivo desde la reforma de salud que unificó los planes de beneficios.
Comparativa completa de los dos regímenes
| Característica | Contributivo | Subsidiado |
|---|---|---|
| ¿Quién paga? | Trabajador + empleador (12,5%) | El Estado (con recursos de la ADRES) |
| Aportes mensuales | Desde $156.000 al mes (mínimo) | $0 |
| Cobertura médica | PBS completo | PBS completo |
| Medicamentos | 100% (con copagos) | 100% (sin copagos si grupo A/B) |
| Cirugías | Cubiertas | Cubiertas |
| Maternidad | Cubierta (licencia 18 semanas paga ADRES) | Cubierta |
| Beneficiarios | Cónyuge, hijos, padres | Solo el titular y su núcleo familiar en Sisbén |
| Copagos | Sí (según nivel de ingresos) | Solo grupos C y D |
| EPS disponibles | Sanitas, Sura, Salud Total, Nueva EPS, etc. | Nueva EPS, Coosalud, Famisanar, Savia Salud, etc. |
¿Se puede cambiar de régimen?
Sí. Una persona en régimen subsidiado que consigue empleo formal pasa automáticamente al contributivo (la EPS reporta la novedad de ingreso). Una persona que pierde su empleo puede solicitar el traslado al subsidiado si cumple los requisitos del Sisbén.
EPS más grandes del país (2026)
| EPS | Total Afiliados | Contributivo | Subsidiado |
|---|---|---|---|
| Nueva EPS | 11,6 millones | 4,8 millones | 6,8 millones |
| Sanitas EPS | 5,8 millones | 4,4 millones | 1,4 millones |
| Sura EPS | 4,5 millones | 3,8 millones | 0,7 millones |
| Coosalud | 3,4 millones | 0,3 millones | 3,0 millones |
| Famisanar | 2,6 millones | 1,8 millones | 0,8 millones |
Conclusión
Colombia tiene uno de los sistemas de salud más grandes de América Latina, con cobertura casi universal. Si trabajas formalmente, estás en el contributivo. Si no tienes empleo formal y estás en el Sisbén, perteneces al subsidiado. Ambos regímenes ofrecen el mismo plan de beneficios desde la unificación de 2024, lo que significa que la calidad y cobertura de servicios es la misma independientemente de tu régimen.


