La Liga BetPlay 2026 es el máximo torneo del fútbol profesional colombiano, Categoría Primera A, organizado por la Dimayor. Sigue aquí la tabla de posiciones actualizada con todos los equipos que luchan por el título, cupos a torneos internacionales y por evitar el descenso.
Liga BetPlay 2026 – Primera A Colombiana
Torneo en desarrollo — Ultima actualizacion: 25 de abril de 2026
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 35 | 14 | +21 | GGGGG |
| 2 | Deportivo Pasto | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 21 | +5 | PGGGG |
| 3 | Junior FC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 21 | +6 | GGGEG |
| 4 | Deportes Tolima | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 16 | +10 | GEPEG |
| 5 | América de Cali | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 14 | +10 | PGGGG |
| 6 | Once Caldas | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 20 | +8 | PEEEG |
| 7 | Santa Fe | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 21 | +5 | PEEGG |
| 8 | Millonarios | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 21 | +8 | EPEPG |
| 9 | Internacional de Bogotá | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 23 | -2 | PPEPG |
| 10 | Atlético Bucaramanga | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 18 | +7 | PPGPE |
| 11 | Deportivo Cali | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 15 | +3 | PGGEP |
| 12 | Independiente Medellín | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 22 | +2 | GEPGG |
| 13 | Águilas Doradas | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | GPGPP |
| 14 | Llaneros FC | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 | 0 | EEGEP |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 25 | -5 | PEEGP |
| 16 | Cúcuta Deportivo | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 33 | -11 | GEGPE |
| 17 | Alianza FC | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 25 | -14 | PEGPP |
| 18 | Jaguares de Córdoba | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | PGPPP |
| 19 | Boyacá Chicó | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | -16 | PPGPG |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 15 | 31 | -16 | PPPPE |

Jorge Majjul
Experto en Marketing Digital (SEO - SEM - AIO )
Jorge Majjul es especialista en marketing digital, SEO y desarrollo web, con experiencia creando estrategias de contenido, optimización para buscadores y soluciones digitales para distintos proyectos en línea. Jorge Majjul es empresario digital y fundador de proyectos de e-commerce y marketing en línea enfocados en el mercado hispanohablante. Con años de experiencia en el desarrollo, gestión y escalamiento de plataformas comerciales a través de WordPress, WooCommerce y estrategias de marketing digital, ayuda a negocios y emprendedores a establecer su presencia en internet de manera efectiva. Su trabajo combina conocimiento técnico en infraestructura web, análisis de posicionamiento en buscadores (SEO) y estrategias de monetización de dominios, lo que le permite ofrecer una perspectiva práctica y orientada a resultados sobre el comercio electrónico moderno.





